Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:35 | 18:00 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:34 | 17:59 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 17:58 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:39 | 12:53 | 15:33 | 17:57 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:56 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:55 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin